Vanzare apartament 3 camere in Bucuresti , Calea Crangasi Metrou 114000 EUR
Vanzare apartament 3 camere in Bucuresti , Calea Crangasi Metrou 114000 EUR
Pret: 114.000 €
Caracteristici imobiliare
Nr. camere | 3 camere | |
Confort | 1 | |
Compartimentare | semidecomandat | |
Nr. bai | 2 | |
Nr. balcoane | 1 | |
Suprafata utila | 70 mp | |
Suprafata construita | 76 mp | |
Suprafata balcoane | - | |
Etaj | Etaj 6 | |
Regim inaltime | Etaj 10 | |
Structura | beton | |
Tip imobil | bloc de apartamente | |
An constructie | 1988 | |
Stare | Renovat | |
Mobila | Mobilat | |
Utilitati bucatarie | Utilata si mobilata |
Specificatii imobiliare
Usa intrare | Metal | |
Spatii utile | - | |
Incalzire | Termoficare | |
Climatizare | - | |
Dotari | - | |
Izolatie | - | |
Zugraveala | - | |
Usi interior | Lemn | |
Podele |
Gresie Parchet |
|
Geamuri | Pvc | |
Servicii | - | |
Parcare aer liber | - | |
Parcare acoperita | - | |
Nr. locuri parcare | - | |
Nr. garaje | - | |
Diverse | - |
Descriere
Vanzare apartament 3 camere Crangasi, Metrou, confort I, semidecomandat, etaj 6, an constructie 1988, suprafata 70 mp, 2 grupuri sanitare, 1 balcon inchis.
Apartamentulo se vinde mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate.
In apropiere numeroase scoli si gradinite, acces facil cu mijloace de transport, tranvai 41, metrou 3, STB 178.
Supermarketuri in apropiere, Mega Image, Lidl, Karrefour, Piata Crangasi.
© 2001-2021 NEOMAX ONLINE DISTRIBUTION SRL. ANPC